Vi minner om at det er noen avvik i datoene.
Det jobbes med å få disse rettet.
Art | Område | Jakttid | |
---|---|---|---|
Fra og med | Til og med | ||
Skarver | |||
Toppskarv | Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke | 01.10. | 30.11. |
All storskarv | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 01.10. | 30.11. |
Storskarv Ungfugl med hvit buk |
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. | 01.10. | 30.11. |
Andefugler | |||
Kortnebbgås | Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor | 10.08 | 23.12 |
I Finnmark fylke er arten fredet | |||
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner | 21.08. | 23.12. | |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Grågås | Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor | 10.08 | 23.12 |
Finnmark i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensning: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana til Børselv i Porsanger, men ikke i indre deler av Porsangerfjorden (inkl. øyene). Videre nord for E6 fra Olderfjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta, men ikke indre deler av Altafjorden innenfor Laukvik-Isnestoften. Videre nord for E6 fra Isnestoften til grense Troms fylke. | 21.08. | 23.12. | |
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner. | 21.08. | 23.12. | |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Brunnakke, krikkand og stokkand | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 21.08. | 23.12. |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
Svartand | Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker | 10.09. | 23.12. |
Ærfugl | Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker | 01.10. | 30.11. |
Hønsefugler | |||
Jerpe, orrfugl og storfugl | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
Lirype og fjellrype | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.09. | 28.02./29.02. |
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke | 10.09. | 15.03. | |
Vadere og måker | |||
Heilo | Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet | 21.08. | 31.10. |
Enkeltbekkasin | Hele landet | 21.08. | 31.10. |
Rugde | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
Fiskemåke, gråmåke og svartbak | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 21.08. | 28.02./29.02. |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Duefugler | |||
Ringdue | Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet | 21.08. | 23.12. |
Spurvefugler | |||
Gråtrost og rødvingetrost | Hele landet | 10.08. | 23.12. |
Nøtteskrike | Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet | 10.08. | 28.02./29.02. |
Skjære | Hele landet | 10.08. | 28.02./29.02. |
Kråke | Hele landet | 15.07. | 31.03. |
Ravn | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.08. | 28.02./29.02. |
Troms og Finnmark fylker | 10.08. | 15.03. | |
Haredyr | |||
Hare | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.09. | 28.02./29.02. |
Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke | 10.09. | 15.03. | |
Gnagere | |||
Ekorn | Hele landet | 01.11. | 15.03. |
Bever | I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til beverjakt | 01.10. | 30.04. |
Rovdyr | |||
Rødrev | Hele landet | 15.07. | 15.04. |
Røyskatt | Hele landet | 21.08. | 15.03. |
Mår | Hele landet | 01.11. | 15.03. |
Grevling | Hele landet | 21.08. | 31.01. |
Gaupe | Hele landet Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det. |
01.02. | 31.03. |
Hjortevilt | |||
Hjort | I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt | 10.09. | 15.11. |
Elg | I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt | ||
Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok |
25.09. 01.09. |
31.10. 30.09. |
|
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker | 10.09. | 15.11. | |
Oppland fylke Unntatt: Lunner kommune |
25.09. 05.10. |
31.10. 31.10. |
|
Telemark fylke Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamble, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen som ligger sør og vest for Bø-elva. |
25.09. 05.10. |
31.10. 31.10. |
|
Buskerud fylke Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker |
25.09. 05.10. |
31.10. 31.10. |
|
Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker | 05.10. | 31.10. | |
Hedmark fylke Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker |
25.09. 05.10. |
31.10. 31.10. |
|
Vest-Agder fylke Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. |
25.09. 05.10. |
31.10. 31.10. |
|
Aust-Agder fylke Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland |
25.09. 05.10. |
31.10. 31.10. |
|
Rådyr | I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt | 25.09. | 23.12. |
Voksen rådyrbukk | I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt | 10.08. | 23.12. |
Villrein | Hele landet (alle villreinområder) | 20.08. | 30.09. |
Fremmede/introduserte arter | |||
Kanadagås | Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor | 10.08 | 23.12 |
Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner | 21.08. | 23.12. | |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Stripegås | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.08. | 23.12. |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Knoppand (moskusand) | Hele landet | 21.08. | 23.12. |
Mandarinand | Hele landet | 21.08. | 23.12. |
Fasan | Hele landet | 01.10. | 15.10. |
Sørhare og viltlevende kanin | Hele landet | 10.09. | 28.02./29.02. |
Beverrotte | Hele landet | 21.08. | 15.05. |
Bisamrotte | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Mårhund | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Villmink | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Villsvin | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Dåhjort og muflon | Hele landet | 25.09. | 23.12. |
Kilde: lovdata.no