
66 gauper ble felt i forbindelse med jakta. I tillegg ble ett dyr avlivet av dyrevelferdshensyn, ett påkjørt og ett funnet død av ukjent årsak.
Det ble åpnet for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge i perioden 1. februar til 31. mars 2022. I alt kunne 74 gauper felles, maksimalt 30 av disse hunndyr.
Den totale kvoten i Norge på 74 gauper er ikke blitt helt fylt i år. Dette skyldes at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten har blitt fylt opp.
Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i region 7 og 8 for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet. Kvoten ble derfor satt noe lavere enn anbefalingene fra rovviltnemndene. Også i region 4 og 5 ligger bestanden betydelig under målet, og der ble det ikke åpnet for kvotejakt.
Gaupa som døde av ukjent årsak i region 6 og gaupa som ble avlivet av dyrevelferdshensyn i region 5, er ikke belastet kvote for jakt på gaupe. Til sammen er derfor 67 gauper belastet kvoten.
| Rovviltregion | Myndighet | Kvote | Avgang belastet kvoten | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| 1- Vest Norge | Rovviltnemnda**** | * | 0 | |
| 2- Sør-Norge | Rovviltnemnda**** | 24 (7)* | 16 (8)** | 1 påskutt belastet kvote |
| 3- Oppland | Rovviltnemnda | 10 (4) | 10 (2) | 1 (1) påkjørt |
| 4-Oslo/Akershus/Østfold | Miljødirektoratet | Ingen kvote | Intet vedtak | |
| 5-Hedmark | Miljødirektoratet | Ingen kvote | 0 | 1 (1) dyrevelferdshensyn (ikke belastet kvote) |
| 6-Midt-Norge | Rovviltnemnda**** | 33 (15) * | 34 (13)*** | 1 skadefelling. 1 ukjent (ikke belastet kvoten) |
| 7-Nordland | Miljødirektoratet**** | 4 (2) | 4 (1) | 1 (1) skadefelling |
| 8-Troms og Finnmark | Miljødirektoratet**** | 3 (2) | 3 (0) | 3 skadefelling |
| Totalt | 74 (30) | 67 (24) | 2 (1) døde gauper er ikke belastet kvoten |












